2025 yılı itibarıyla güncellenmiş verilerle yapılan kapsamlı analizler, Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücünü insan kaynağından savunma bütçesine, hava kuvvetlerinden donanma kapasitesine kadar pek çok farklı başlıkta değerlendiriyor. Peki, bu başlıklar altında hangisi üstünlük sağlıyor? İşte detaylı karşılaştırma…
Pakistan mı güçlü Hindistan mı? Hindistan vs Pakistan Askeri gücü
Hindistan mı daha güçlü, yoksa Pakistan mı? Bu soru, sadece iki komşu ülkenin askeri kapasitelerinin karşılaştırılmasıyla değil, aynı zamanda Güney Asya’daki jeopolitik denge açısından da oldukça önemlidir. Nükleer silahlara sahip iki ülke arasında zaman zaman yaşanan sınır gerilimleri ve tarihsel çekişmeler, bu güç yarışını daha da dikkat çekici hale getiriyor.
19
GENEL ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI – 2025
Global Firepower Endeksi (PwrIndx):
Hindistan: 0.1184 (Dünya sıralaması: 4.)
Pakistan: 0.2513 (Dünya sıralaması: 12.)
Bu endeks ne kadar düşükse, askeri gücün o kadar yüksek olduğunu belirtir. Bu anlamda Hindistan, Pakistan’a göre önemli ölçüde önde yer almaktadır.
29
İNSAN GÜCÜ
| Kategori | Hindistan | Pakistan |
|---|---|---|
| Toplam Nüfus | 1.4 milyar | 252 milyon |
| Uygun Askerî Personel | 662 milyon | 108 milyon |
| Hizmete Uygun Kişi | 522 milyon | 85 milyon |
| Aktif Askeri Personel | 1.45 milyon | 654 bin |
| Yedek Kuvvet | 1.15 milyon | 550 bin |
| Paramiliter Güç | 2.52 milyon | 500 bin |
39
EKONOMİK GÜÇ & SAVUNMA BÜTÇESİ
| Kategori | Hindistan | Pakistan |
|---|---|---|
| Savunma Bütçesi | 75 milyar $ | 7.64 milyar $ |
| Döviz Rezervi | 627 milyar $ | 13.7 milyar $ |
| Satın Alma Gücü (GDP) | 13.1 trilyon $ | 1.3 trilyon $ |
| Dış Borç | 371 milyar $ | 92 milyar $ |
49
HAVA KUVVETLERİ
| Kategori | Hindistan | Pakistan |
|---|---|---|
| Toplam Hava Aracı | 2,229 | 1,399 |
| Savaş Uçakları | 513 | 328 |
| Taarruz Uçakları | 130 | 90 |
| Eğitim Uçakları | 351 | 565 |
| Helikopterler | 899 | 373 |
| Taarruz Helikopteri | 80 | 57 |
59
KARA KUVVETLERİ
| Kategori | Hindistan | Pakistan |
|---|---|---|
| Tank Sayısı | 4,201 | 2,627 |
| Zırhlı Araçlar | 148,594 | 17,516 |
| Çekili Topçu | 3,975 | 2,629 |
| Kundağı Motorlu Topçu | 100 | 662 |
| Roketatar Sistemi | 264 | 600 |
69
DENİZ KUVVETLERİ
| Kategori | Hindistan | Pakistan |
|---|---|---|
| Toplam Donanma Gemisi | 293 | 121 |
| Uçak Gemisi | 2 | 0 |
| Denizaltı | 18 | 8 |
| Muhrip Gemiler (Destroyer) | 13 | 0 |
| Fırkateyn | 14 | 9 |
| Korvet | 18 | 9 |
79
LOJİSTİK VE ALTYAPI
| Kategori | Hindistan | Pakistan |
|---|---|---|
| Havalimanı Sayısı | 311 | 116 |
| Liman & Terminal | 56 | 3 |
| Karayolu Uzunluğu | 6.3 milyon km | 264 bin km |
| İşgücü | 593 milyon | 80 milyon |
89
DOĞAL KAYNAKLAR
| Kategori | Hindistan | Pakistan |
|---|---|---|
| Petrol Üretimi | 795 bin varil/gün | 101 bin varil/gün |
| Doğalgaz Üretimi | 33.1 milyar m³ | 36.9 milyar m³ |
| Kömür Üretimi | 985 milyon ton | 12 milyon ton |
99