Dünyanın en güçlü orduları açıklandı (GÜNCEL) . Yeni listeyi GlobalFirePower paylaştı.

Türkiye’nin ilk 10’a girmeyi başardığı dünyanın en güçlü orduları listesinin güncel hali globalfirepower.com tarafından paylaşıldı.

SuperHaber Mobil
HABERİN DOĞRUSU CEBİNİZDE!

Son dakika gelişmelerini, özel haberleri anlık bildirimle ilk siz öğrenin.

SuperHaber Mobil Uygulaması
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı (GÜNCEL) . Yeni listeyi GlobalFirePower paylaştı.

Dünyanın en güçlü orduları 2026 sıralaması belli oldu. Global Firepower tarafından yayımlanan güncel listede, 145 ülkenin askerî kapasitesi 60’tan fazla kriter üzerinden değerlendirildi. Asker sayısı, hava ve deniz gücü, kara araçları, savunma bütçesi, lojistik imkanlar ve coğrafi koşulların dikkate alındığı sıralamada Türkiye, dünyanın en güçlü 10 ordusu arasına girmeyi başardı.

Ülkelerin askeri gücünü farklı parametreler üzerinden karşılaştıran endeks, küresel savunma dengelerine ilişkin önemli veriler sunuyor. 2026 yılı sıralaması, Türkiye’nin askerî kapasitesinin uluslararası ölçekteki konumunu da ortaya koyarken listenin ilk sıralarında yer alan ülkeler ve Türkiye’nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu.

globalfirepower.com'da yer alan ve tam 145 ülkenin sıralandığı liste şu şekilde:

145- BUTAN – PwrIndx: 5.7991 | Aktif Asker: ~8,000

144- BELİZE – PwrIndx: 4.3602 | Aktif Asker: ~1,500

143- ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ – PwrIndx: 4.2381 | Aktif Asker: Bilinmiyor

142- SURİNAM – PwrIndx: 4.0538 | Aktif Asker: ~2,000

141- LİBERYA – PwrIndx: 3.9275 | Aktif Asker: ~2,000

140- SİERRA LEONE – PwrIndx: 3.9201 | Aktif Asker: ~8,500

139- KOSOVA – PwrIndx: 3.8041 | Aktif Asker: ~4,000

138- BENİN – PwrIndx: 3.8963 | Aktif Asker: ~5,000

137- SOMALİ – PwrIndx: 3.7393 | Aktif Asker: Bilinmiyor

136- MOLDOVA – PwrIndx: 3.6225 | Aktif Asker: ~6,000

135- PANAMA – PwrIndx: 3.5011 | Aktif Asker: ~26,000 (Kamu güvenlik güçleri)

134- İZLANDA – PwrIndx: 3.4013 | Aktif Asker: ~210 (Düzenli ordu yok, sahil güvenlik)

133- BOSNA-HERSEK – PwrIndx: 3.1291 | Aktif Asker: ~10,000

132- GABON – PwrIndx: 3.0432 | Aktif Asker: ~5,000

131- MADAGASKAR – PwrIndx: 3.0381 | Aktif Asker: ~13,500

130- BOTSVANA – PwrIndx: 2.9993 | Aktif Asker: ~9,000

129- EL SALVADOR – PwrIndx: 2.9973 | Aktif Asker: ~24,000

128- KARADAĞ – PwrIndx: 2.9782 | Aktif Asker: ~2,000

127- BURKİNA FASO – PwrIndx: 2.9213 | Aktif Asker: ~6,000

126- SENEGAL – PwrIndx: 2.8925 | Aktif Asker: ~19,000

125- LAOS – PwrIndx: 2.8672 | Aktif Asker: ~30,000

ordular

124- NEPAL – PwrIndx: 2.8037 | Aktif Asker: ~96,000

123- MORİTANYA – PwrIndx: 2.7919 | Aktif Asker: ~15,000

122- NAMİBYA – PwrIndx: 2.7414 | Aktif Asker: ~10,000

121- AFGANİSTAN – PwrIndx: 2.7342 | Aktif Asker: Bilinmiyor

120- NİJER – PwrIndx: 2.6867 | Aktif Asker: ~10,000

119- ERİTRE – PwrIndx: 2.6841 | Aktif Asker: ~200,000

118- LÜBNAN – PwrIndx: 2.6521 | Aktif Asker: ~60,000

117- KONGO CUMHURİYETİ – PwrIndx: 2.6259 | Aktif Asker: ~10,000

116- NİKARAGUA – PwrIndx: 2.5894 | Aktif Asker: ~12,000

115- DOMİNİK CUMHURİYETİ – PwrIndx: 2.5853 | Aktif Asker: ~55,000

114- KUZEY MAKEDONYA – PwrIndx: 2.4956 | Aktif Asker: ~8,000

113- GÜNEY SUDAN – PwrIndx: 2.4645 | Aktif Asker: Bilinmiyor

112- GANA – PwrIndx: 2.4566 | Aktif Asker: ~15,500

111- ZAMBİYA – PwrIndx: 2.4461 | Aktif Asker: ~15,000

110- LÜKSEMBURG – PwrIndx: 2.4429 | Aktif Asker: ~1,000

109- KIRGIZİSTAN – PwrIndx: 2.3969 | Aktif Asker: ~12,000

108- FİLDİŞİ SAHİLİ – PwrIndx: 2.3884 | Aktif Asker: ~27,000

107- UGANDA – PwrIndx: 2.3252 | Aktif Asker: ~45,000

106- ESTONYA – PwrIndx: 2.3201 | Aktif Asker: ~7,000

105- ZİMBABVE – PwrIndx: 2.2801 | Aktif Asker: ~29,000

104- MALİ – PwrIndx: 2.2598 | Aktif Asker: ~20,000

103- HONDURAS – PwrIndx: 2.2575 | Aktif Asker: ~15,000

102- LETONYA – PwrIndx: 2.2316 | Aktif Asker: ~6,500

101- ERMENİSTAN – PwrIndx: 2.2016 | Aktif Asker: ~45,000

100- TACİKİSTAN – PwrIndx: 2.1749 | Aktif Asker: ~9,000

99- KAMERUN – PwrIndx: 2.1689 | Aktif Asker: ~14,000

98- YEMEN – PwrIndx: 2.1617 | Aktif Asker: Bilinmiyor

97- URUGUAY – PwrIndx: 2.1537 | Aktif Asker: ~21,000

96- GUATEMALA – PwrIndx: 2.1277 | Aktif Asker: ~18,000

95- GÜRCİSTAN – PwrIndx: 2.0779 | Aktif Asker: ~20,000

94- İRLANDA – PwrIndx: 2.0661 | Aktif Asker: ~9,500

93- MOĞOLİSTAN – PwrIndx: 1.9987 | Aktif Asker: ~10,000

92- MOZAMBİK – PwrIndx: 1.9769 | Aktif Asker: ~11,000

91- SLOVENYA – PwrIndx: 1.9404 | Aktif Asker: ~7,000

90- YENİ ZELANDA – PwrIndx: 1.9258 | Aktif Asker: ~9,000

89- TANZANYA – PwrIndx: 1.9111 | Aktif Asker: ~28,000

88- LİTVANYA – PwrIndx: 1.8949 | Aktif Asker: ~20,000

87- SURİYE – PwrIndx: 1.8861 | Aktif Asker: Bilinmiyor

86- UMMAN – PwrIndx: 1.8823 | Aktif Asker: ~42,000

85- ÇAD – PwrIndx: 1.8594 | Aktif Asker: ~30,000

84- KENYA – PwrIndx: 1.8588 | Aktif Asker: ~24,000

83- KAMBOÇYA – PwrIndx: 1.8434 | Aktif Asker: ~124,000

82- BOLİVYA – PwrIndx: 1.8301 | Aktif Asker: ~34,000

81- PARAGUAY – PwrIndx: 1.7974 | Aktif Asker: ~25,000

80- LİBYA – PwrIndx: 1.7872 | Aktif Asker: Bilinmiyor

79- TUNUS – PwrIndx: 1.7823 | Aktif Asker: ~40,000

78- TÜRKMENİSTAN – PwrIndx: 1.7459 | Aktif Asker: ~35,000

77- ARNAVUTLUK – PwrIndx: 1.7258 | Aktif Asker: ~8,000

76- KUVEYT – PwrIndx: 1.7161 | Aktif Asker: ~17,000

75- BAHREYN – PwrIndx: 1.6731 | Aktif Asker: ~8,000

74- ÜRDÜN – PwrIndx: 1.5581 | Aktif Asker: ~100,000

73- HIRVATİSTAN – PwrIndx: 1.5432 | Aktif Asker: ~15,000

72- EKVADOR – PwrIndx: 1.4479 | Aktif Asker: ~40,000

71- KATAR – PwrIndx: 1.4096 | Aktif Asker: ~16,000

70- BELARUS – PwrIndx: 1.4072 | Aktif Asker: ~45,000

69- SLOVAKYA – PwrIndx: 1.3911 | Aktif Asker: ~19,000

68- SRİ LANKA – PwrIndx: 1.3822 | Aktif Asker: ~250,000

67- AVUSTURYA – PwrIndx: 1.3759 | Aktif Asker: ~22,000

66- SUDAN – PwrIndx: 1.3563 | Aktif Asker: ~100,000

65- KÜBA – PwrIndx: 1.3345 | Aktif Asker: ~40,000

64- KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ – PwrIndx: 1.3051 | Aktif Asker: ~150,000

63- SIRBİSTAN – PwrIndx: 1.2938 | Aktif Asker: ~25,000

62- BULGARİSTAN – PwrIndx: 1.2522 | Aktif Asker: ~25,000

61- BELÇİKA – PwrIndx: 1.2201 | Aktif Asker: ~24,000

60- AZERBAYCAN – PwrIndx: 1.1991 | Aktif Asker: ~65,000

59- ANGOLA – PwrIndx: 1.1045 | Aktif Asker: ~100,000

58- KAZAKİSTAN – PwrIndx: 1.0433 | Aktif Asker: ~45,000

57- MACARİSTAN – PwrIndx: 1.0429 | Aktif Asker: ~25,000

56- FAS – PwrIndx: 1.0368 | Aktif Asker: ~195,000

ordu

55- ÇEKYA – PwrIndx: 1.0313 | Aktif Asker: ~28,000

54- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) – PwrIndx: 1.0188 | Aktif Asker: ~65,000

53- ÖZBEKİSTAN – PwrIndx: 0.9908 | Aktif Asker: ~68,000

52- ROMANYA – PwrIndx: 0.9558 | Aktif Asker: ~70,000

51- VENEZUELA – PwrIndx: 0.9106 | Aktif Asker: ~123,000

50- PERU – PwrIndx: 0.8827 | Aktif Asker: ~80,000

49- ŞİLİ – PwrIndx: 0.8704 | Aktif Asker: ~77,000

48- FİNLANDİYA – PwrIndx: 0.8673 | Aktif Asker: ~24,000

47- ETİYOPYA – PwrIndx: 0.8525 | Aktif Asker: ~140,000

46- İSVİÇRE – PwrIndx: 0.8396 | Aktif Asker: ~21,000

45- DANİMARKA – PwrIndx: 0.8198 | Aktif Asker: ~20,000

44- IRAK – PwrIndx: 0.8115 | Aktif Asker: ~200,000

43- KOLOMBİYA – PwrIndx: 0.7551 | Aktif Asker: ~250,000

42- MALEZYA – PwrIndx: 0.7379 | Aktif Asker: ~110,000

41- FİLİPİNLER – PwrIndx: 0.6993 | Aktif Asker: ~140,000

40- GÜNEY AFRİKA – PwrIndx: 0.6843 | Aktif Asker: ~75,000

39- NORVEÇ – PwrIndx: 0.6679 | Aktif Asker: ~23,000

38- PORTEKİZ – PwrIndx: 0.6659 | Aktif Asker: ~21,000

37- BANGLADEŞ – PwrIndx: 0.6517 | Aktif Asker: ~160,000

36- MEKSİKA – PwrIndx: 0.6401 | Aktif Asker: ~277,000

35- MYANMAR – PwrIndx: 0.6265 | Aktif Asker: ~400,000

34- HOLLANDA – PwrIndx: 0.6142 | Aktif Asker: ~35,000

33- NİJERYA – PwrIndx: 0.6097 | Aktif Asker: ~220,000

32- ARJANTİN – PwrIndx: 0.5983 | Aktif Asker: ~83,000

31- KUZEY KORE – PwrIndx: 0.5933 | Aktif Asker: ~1.2 milyon

30- YUNANİSTAN – PwrIndx: 0.5484 | Aktif Asker: ~130,000

29- SİNGAPUR – PwrIndx: 0.5272 | Aktif Asker: ~71,000

28- KANADA – PwrIndx: 0.5269 | Aktif Asker: ~71,000

27- CEZAYİR – PwrIndx: 0.4849 | Aktif Asker: ~130,000

26- İSVEÇ – PwrIndx: 0.4834 | Aktif Asker: ~24,000

25- SUUDİ ARABİSTAN – PwrIndx: 0.4473 | Aktif Asker: ~225,000

24- TAYLAND – PwrIndx: 0.4458 | Aktif Asker: ~360,000

23- VİETNAM – PwrIndx: 0.4066 | Aktif Asker: ~470,000

22- TAYVAN – PwrIndx: 0.3927 | Aktif Asker: ~170,000

21- POLONYA – PwrIndx: 0.3891 | Aktif Asker: ~200,000

20- UKRAYNA – PwrIndx: 0.3691 | Aktif Asker: ~900,000+

19- MISIR – PwrIndx: 0.3651 | Aktif Asker: ~440,000

18- İSPANYA – PwrIndx: 0.3247 | Aktif Asker: ~120,000

17- AVUSTRALYA – PwrIndx: 0.3208 | Aktif Asker: ~60,000

16- İRAN – PwrIndx: 0.3199 | Aktif Asker: ~610,000

15- İSRAİL – PwrIndx: 0.2707 | Aktif Asker: ~170,000

14- PAKİSTAN – PwrIndx: 0.2626 | Aktif Asker: ~650,000

13- ENDONEZYA – PwrIndx: 0.2582 | Aktif Asker: ~400,000

12- ALMANYA – PwrIndx: 0.2463 | Aktif Asker: ~180,000

11- BREZİLYA – PwrIndx: 0.2374 | Aktif Asker: ~360,000

10- İTALYA – PwrIndx: 0.2211 | Aktif Asker: ~165,000

askerr

9- TÜRKİYE – PwrIndx: 0.1975 | Aktif Asker: ~401,500 – 481,000 (Toplam yedeklerle ~883,000+)

8- BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE) – PwrIndx: 0.1881 | Aktif Asker: ~138,000

7- JAPONYA – PwrIndx: 0.1876 | Aktif Asker: ~247,000

6- FRANSA – PwrIndx: 0.1798 | Aktif Asker: ~205,000

5- GÜNEY KORE – PwrIndx: 0.1642 | Aktif Asker: ~555,000

4- HİNDİSTAN – PwrIndx: 0.1346 | Aktif Asker: ~1.45 milyon

3- ÇİN – PwrIndx: 0.0919 | Aktif Asker: ~2 milyon

2- RUSYA – PwrIndx: 0.0791 | Aktif Asker: ~1.3 milyon

1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) – PwrIndx: 0.0741 | Aktif Asker: ~1.3 milyon

Kaynak: globalfirepower.com

Yorumlar

Yorum Yaz
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.