Borsa İstanbul’da en çok kazandıran 43 hisse; 1 günde yüzde 10 kar ettirdi.
Birbirinden değerli şirket hisselerinin işlem gördüğü Borsa İstanbul’da 3 Kasım 2026 Salı günü 43 hisse yatırımcısına getiri sağladı.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kasım ayının ilk seanslarında sergilediği alıcılı seyri koruyarak 3 Kasım gününü yükselişle tamamladı. Güne pozitif başlayan piyasalarda, özellikle orta ve küçük ölçekli şirket paylarında yaşanan yoğun talep dikkat çekti.
Gün içinde sanayi, teknoloji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda hisse senedi günlük maksimum artış limitine ulaşarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.
Küresel piyasalardaki temkinli duruşa ve açıklanan makroekonomik verilere rağmen, yurt içi piyasalarda sağlanan iyimser hava ve artan işlem hacmi yukarı yönlü ivmeyi destekledi.

YÜZDE 10 GETİRİ SAĞLAYAN HİSSELER VAR
Seans boyunca genele yayılan alımlarla birlikte risk iştahı yüksek kalmaya devam etti. Rota Borsa’daki bilgiye göre yatırımcısına getiri sağlayan 43 hisse ve ortalama kazançları şu şekilde:
| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
| BRKO | 5,28 | +10,00 |
| RODRG | 10,56 | +10,00 |
| ENPRA | 45,10 | +10,00 |
| BMSTL | 31,46 | +10,00 |
| OBASE | 17,82 | +10,00 |
| BRKVY | 25,74 | +10,00 |
| ISBIR | 57,20 | +10,00 |
| QNBTR | 153,00 | +9,99 |
| PRZMA | 7,71 | +9,99 |
| BAHKM | 135,60 | +9,98 |
| PKART | 69,40 | +9,98 |
| BRMEN | 4,52 | +9,98 |
| KLSER | 13,35 | +9,97 |
| VESBE | 3,20 | +9,97 |
| AKSUE | 11,58 | +9,97 |
| ESCAR | 7,51 | +9,96 |
| VESTL | 12,27 | +9,95 |
| KONTR | 2,21 | +9,95 |
| GZNMI | 16,13 | +9,95 |
| ENSRI | 2,21 | +9,95 |
| AKHAN | 22,32 | +9,95 |
| DOGUB | 24,30 | +9,95 |
| BRLSM | 7,96 | +9,94 |
| SEGMN | 11,96 | +9,93 |
| KARTN | 126,30 | +9,92 |
| KRPLS | 8,53 | +9,92 |
| YYLGD | 6,32 | +9,91 |
| GENIL | 3,66 | +9,91 |
| KTLEV | 3,66 | +9,91 |
| ZOREN | 1,22 | +9,91 |
| CATES | 22,62 | +9,91 |
| EGEPO | 4,11 | +9,89 |
| YIGIT | 13,11 | +9,89 |
| A1CAP | 2,78 | +9,88 |
| BSOKE | 4,02 | +9,84 |
| OZSUB | 28,84 | +9,82 |
| OZGYO | 1,35 | +9,76 |
| ATSYH | 63,20 | +9,72 |
| PSGYO | 1,13 | +9,71 |
| PAMEL | 38,00 | +9,70 |
| MEPET | 15,00 | +9,65 |
| IDGYO | 1,48 | +9,63 |
| SKTAS | 1,14 | +9,62 |
Yasal Uyarı: Bu haberde yer alan veri, bilgi ve değerlendirmeler yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanız veya yetkili bir finansal danışmana başvurmanız önerilir.
Yorumlar