TUPRS hisseleri için 16 aracı kurum fiyat verdi! Yatırımcısı merakla takip ediyor
Borsanın en değerli şirketlerinden Tüpraş hisseleri için 16 aracı kurum fiyat tahmini paylaştı.
Borsa İstanbul sakinliğini korumaya devam ediyor. Yatırımcı sabırla yükselişin başlayacağı günü beklerken yeni yatırımcılar da fırsat kolluyor.
Borsanın en değerli şirketleri arasında gösterilen ve en çok yatırımcıya sahip olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) hisseleri için aracı kurumlar fiyat tahmini paylaştı.
TUPRS İÇİN 16 ARACI KURUM FİYAT BEKLENTİSİ AÇIKLADI
Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre Tüpraş hisseleri için beklenen fiyatlar şöyle:
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye | Tarih |
| İntegral Yatırım | 215,00 TL | – | 30 Temmuz 2025 |
| Deniz Yatırım | 232,00 TL | Al | 30 Temmuz 2025 18 Ağustos 2025 |
| KuveytTürk Yatırım | 212,20 TL | Al | 30 Temmuz 2025 |
| Tacirler Yatırım | 200,30 TL | Al | 30 Temmuz 2025 1 Ağustos 2025 1 Eylül 2025 1 Ekim 2025 |
| Ak Yatırım | 238,00 TL | Al | 30 Temmuz 2025 10 Eylül 2025 |
| İş Yatırım | 212,22 TL | Al | 30 Temmuz 2025 |
| Garanti BBVA Yatırım | 218,10 TL | Endeks üstü getiri | 30 Temmuz 2025 1 Ağustos 2025 16 Eylül 2025 1 Ekim 2025 |
| Alnus Yatırım | 193,54 TL | Tut | 30 Temmuz 2025 |
| Şeker Yatırım | 237,80 TL | Al | 31 Temmuz 2025 |
| Ziraat Yatırım | 230,00 TL | Al | 31 Temmuz 2025 |
| TEB Yatırım | 254,50 TL | Endeks üstü getiri | 12 Ağustos 2025 22 Ağustos 2025 |
| Wood & Company | 276,00 TL | Al | 27 Ağustos 2025 |
| Gedik Yatırım | 234,00 TL | Endeks üstü getiri | 11 Eylül 2025 1 Ekim 2025 9 Ekim 2025 |
| ERSTE | 191,60 TL | Tut | 22 Eylül 2025 |
| TERA Yatırım | 235,50 TL | Endeks üstü getiri | 30 Eylül 2025 |
| Global Menkul Değerler | 253,00 TL | Al | 16 Ekim 2025 |
| Ortalama | 227,10 TL |
Son dakika haberlerini kaçırmamak için
App Store'dan uygulamayı edinin
Google Play'den uygulamayı edinin