×
  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Seyahat
  • Yaşam
  • Teknoloji
  • Sağlık
  • Kültür Sanat
  • Medya
  • Eğitim
  • Popüler Haberler
☰
  • Ana Sayfa
  • Ekonomi

Tek tek hesaplandı! SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi zamlı maaşları belli oldu! İşte tam liste...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranları netleşti. Milyonlarca emekliyi sevindirecek bu gelişme, Temmuz-Aralık 2025 dönemi için %16,67’lik bir artış getirdi. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni maaşlar ve detaylar…

03/07/2025 13:02
110

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamının duyurulmasıyla birlikte zamlı emekli maaşları tek tek hesaplandı.

210

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ALACAK?

MEVCUT: 14.500 % 16.67 ZAMLI: 16.917,15

MEVCUT: 14.600 % 16.67 ZAMLI: 17.033,82

MEVCUT: 14.700 % 16.67 ZAMLI: 17.150,49

MEVCUT: 14.800 % 16.67 ZAMLI: 17.267,16

310

MEVCUT: 14.900 % 16.67 ZAMLI: 17.383,83

MEVCUT: 15.000 % 16.67 ZAMLI: 17.500,50

MEVCUT: 15.500 % 16.67 ZAMLI: 18.083,85

MEVCUT: 16.000 % 16.67 ZAMLI: 18.667,20

410

MEVCUT: 16.500 % 16.67 ZAMLI: 19.250,55

MEVCUT: 17.000 % 16.67 ZAMLI: 19.833,90

MEVCUT: 17.500 % 16.67 ZAMLI: 20.417,25

MEVCUT: 18.000 % 16.67 ZAMLI: 21.000,60

510

MEVCUT: 19.000 % 16.67 ZAMLI: 22.167,30

MEVCUT: 20.000 % 16.67 ZAMLI: 23.334,00

MEVCUT: 21.000 % 16.67 ZAMLI: 24.500,70

MEVCUT: 22.000 % 16.67 ZAMLI: 25.667,40

MEVCUT: 23.000 % 16.67 ZAMLI: 26.834,10

MEVCUT: 24.000 % 16.67 ZAMLI: 28.000,80

610

MEVCUT: 25.000 % 16.67 ZAMLI: 29.167,50

MEVCUT: 26.000 % 16.67 ZAMLI: 30.334,20

MEVCUT: 27.000 % 16.67 ZAMLI: 31.500,90

MEVCUT: 28.000 % 16.67 ZAMLI: 32.667,60

MEVCUT: 29.000 % 16.67 ZAMLI: 33.834,30

710

MEVCUT: 30.000 % 16.67 ZAMLI: 35.001,00

MEVCUT: 31.000 % 16.67 ZAMLI: 36.167,70

MEVCUT: 32.000 % 16.67 ZAMLI: 37.334,40

MEVCUT: 33.000 % 16.67 ZAMLI: 38.501,10

MEVCUT: 34.000 % 16.67 ZAMLI: 39.667,80

810

MEVCUT: 35.000 % 16.67 ZAMLI: 40.834,50

MEVCUT: 36.000 % 16.67 ZAMLI: 42.001,20

MEVCUT: 37.000 % 16.67 ZAMLI: 43.167,90

MEVCUT: 38.000 % 16.67 ZAMLI: 44.334,60

MEVCUT: 39.000 % 16.67 ZAMLI: 45.501,30

910

MEVCUT: 40.000 % 16.67 ZAMLI: 46.668,00

MEVCUT: 41.000 % 16.67 ZAMLI: 47.834,70

MEVCUT: 42.000 % 16.67 ZAMLI: 49.001,40

MEVCUT: 43.000 % 16.67 ZAMLI: 50.168,10

MEVCUT: 44.000 % 16.67 ZAMLI: 51.334,80

1010

MEVCUT: 45.000 % 16.67 ZAMLI: 52.501,50

MEVCUT: 46.000 % 16.67 ZAMLI: 53.668,20

MEVCUT: 47.000 % 16.67 ZAMLI: 54.834,90

MEVCUT: 48.000 % 16.67 ZAMLI: 56.001,60

MEVCUT: 49.000 % 16.67 ZAMLI: 57.168,30

MEVCUT: 50.000 % 16.67 ZAMLI: 58.335,00

Ekonomi Haberleri

Daha fazla haber:
© 2016

SuperHaber


‧ Ana Sayfa ‧ İletişim