Mart 2025 itibarıyla havacılık sektörü, rekabetin en yoğun yaşandığı dönemlerinden birini geçiriyor. Yolcu kapasitesi, filo büyüklüğü ve hizmet kalitesi gibi kriterler, şirketlerin değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Bu yıl açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük havayolu şirketleri sıralamasında ABD merkezli Delta Air Lines zirvede bulunuyor. 34.41 milyar dolarlık piyasa değeriyle sektördeki liderliğini koruyan şirket, küresel ölçekte en fazla tercih edilen havayolu olma unvanını da taşıyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVAYOLU ŞİRKETLERİ
worldairlineawards.com sitesinde yer alan bilgiye göre en büyük havayolu şirketleri şöyle:
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri |
|---|---|---|
| 1 | Delta Air Lines | 34.41 milyar dolar |
| 2 | United Airlines Holdings | 27.12 milyar dolar |
| 3 | Ryanair | 25.78 milyar dolar |
| 4 | InterGlobe Aviation | 20.67 milyar dolar |
| 5 | International Consolidated Airlines | 20.12 milyar dolar |
| 6 | Air China | 17.97 milyar dolar |
| 7 | Southwest Airlines | 17.30 milyar dolar |
| 8 | Singapore Airlines | 15.40 milyar dolar |
| 9 | China Southern Airlines | 13.62 milyar dolar |
| 10 | Turkish Airlines | 12.66 milyar dolar |
| 11 | China Eastern Airlines | 10.98 milyar dolar |
| 12 | Lufthansa | 10.37 milyar dolar |
| 13 | LATAM Airlines | 9.84 milyar dolar |
| 14 | Qantas Airways | 9.45 milyar dolar |
| 15 | ANA Holdings | 9.25 milyar dolar |
| 16 | Cathay Pacific | 9.19 milyar dolar |
| 17 | Hainan Airlines | 9.06 milyar dolar |
| 18 | American Airlines | 8.56 milyar dolar |
| 19 | Japan Airlines | 7.83 milyar dolar |
| 20 | Alaska Airlines | 7.46 milyar dolar |
Source: worldairlineawards.com