1,2 milyondan fazla katılımcıyla Türkiye’nin IQ haritası çıkarıldı. Ankara ilk sırayı az farkla kaçırdı.

TÜİK ve MEB gibi resmi olmayan kurumlar tarafından hazırlanan testlere göre Türkiye’nin 81 ilinin IQ seviyesi sıralandı.

SuperHaber Mobil
HABERİN DOĞRUSU CEBİNİZDE!

Son dakika gelişmelerini, özel haberleri anlık bildirimle ilk siz öğrenin.

SuperHaber Mobil Uygulaması
1,2 milyondan fazla katılımcıyla Türkiye’nin IQ haritası çıkarıldı. Ankara ilk sırayı az farkla kaçırdı.

Türkiye genelinde geniş katılımlı dijital platform verileriyle şekillenen zeka haritası, iller arasındaki performans farklılıklarını gözler önüne seriyor.

Akademik veya resmi bir kurum onayından bağımsız olarak internet tabanlı test sonuçlarından derlenen verilerde, zirvede yer alan bölgeler 105 IQ seviyesinin üzerine çıkarak öne çıkıyor. Buna karşılık listenin son sıralarında yer alan kentlerde ortalama skorların 94 IQ seviyesine kadar gerilediği görülüyor.

Eğitim olanakları, sosyoekonomik şartlar ve kentsel altyapı gibi faktörlerin doğrudan yansıdığı bu tabloda, ortalamaların ülke geneli kabul gören 100 bant eşiğinde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Katılımcı profiline ve örneklem büyüklüğüne göre değişkenlik gösteren sonuçlar, illerin gelişim göstergeleriyle bölgesel veriler arasındaki paralelliği tartışmaya açıyor.

EN YÜKSEK 105 EN DÜŞÜK 94

İşte yayımlanan verilere göre ülkemizin IQ seviyesi ortalaması:

Sıra İl Ortalama IQ Katılımcı Sayısı

1 Eskişehir 105.20 ~13.600

2 Ankara 104.91 ~93.900

3 İzmir 104.51 ~67.300

4 Muğla 104.12 ~11.100

5 Çanakkale 104.02 ~8.100

6 İstanbul 104.02 ~289.400

7 Kocaeli 103.85 ~26.200

8 Balıkesir 103.59 ~16.100

9 Bursa 103.47 ~41.600

10 Kırklareli 103.38 ~4.500

11 Trabzon 103.37 ~12.700

12 Antalya 103.29 ~36.000

13 Tekirdağ 102.82 ~12.000

14 Zonguldak 102.68 ~7.600

15 Yalova 102.58 ~4.600

16 Karaman 102.52 ~2.682

17 Uşak 102.37 ~4.365

18 Konya 102.36 ~25.296

19 Rize 102.32 ~5.955

20 Denizli 102.14 ~14.940

21 Bartın 102.13 ~2.346

22 Sakarya 101.78 ~14.568

23 Kırşehir 101.74 ~2.514

24 Kütahya 101.65 ~6.756

25 Kayseri 101.42 ~20.211

26 Edirne 101.28 ~6.972

27 Tunceli 101.17 ~1.818

28 Bolu 100.99 ~4.389

29 Çorum 100.95 ~6.453

30 Samsun 100.87 ~19.080

31 Karabük 100.85 ~5.292

32 Mersin 100.71 ~23.562

33 Giresun 100.56 ~5.373

34 Kırıkkale 100.46 ~3.696

35 Osmaniye 100.39 ~6.267

36 Aydın 100.34 ~15.822

37 Sinop 100.29 ~3.072

38 Gümüşhane 100.24 ~1.431

39 Afyonkarahisar 100.17 ~8.727

40 Burdur 100.15 ~4.248

41 Sivas 100.09 ~9.120

42 Isparta 100.06 ~8.862

43 Nevşehir 100.01 ~4.089

44 Kastamonu 99.98 ~4.692

45 Malatya 99.75 ~13.131

46 Aksaray 99.63 ~4.212

47 Niğde 99.60 ~3.987

48 Ordu 99.58 ~8.976

49 Gaziantep 99.40 ~22.953

50 Mardin 99.32 ~6.351

51 Kahramanmaraş 99.28 ~13.380

52 Diyarbakır 99.19 ~19.266

53 Kilis 99.14 ~1.458

54 Tokat 99.09 ~6.903

55 Manisa 99.06 ~19.542

56 Erzurum 98.97 ~10.590

57 Adana 98.76 ~44.817

58 Batman 98.75 ~5.916

59 Elazığ 98.46 ~10.977

60 Şırnak 98.43 ~2.448

61 Bayburt 98.29 ~1.644

62 Şanlıurfa 98.07 ~10.050

63 Yozgat 98.05 ~5.316

64 Van 97.74 ~8.436

65 Muş 97.73 ~2.202

66 Çankırı 97.53 ~2.568

67 Hatay 97.36 ~25.743

68 Ardahan 97.33 ~1.620

69 Adıyaman 97.29 ~9.579

70 Bilecik 97.14 ~4.716

71 Erzincan 96.97 ~4.146

72 Amasya 96.88 ~7.422

73 Iğdır 96.69 ~2.223

74 Düzce 96.26 ~9.804

75 Ağrı 96.06 ~5.226

76 Bitlis 95.96 ~4.395

77 Kars 95.84 ~4.962

78 Artvin 95.36 ~5.085

79 Hakkari 95.16 ~2.187

80 Siirt 94.52 ~5.805

81 Bingöl 94.19 ~8.571

Kaynak: SuperHaber

Yorumlar

Yorum Yaz
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.